| Major | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERSP | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.63 | 2.15 | 2.08 | 2.77 |
| A B E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| A E | 2.97 | 2.54 | 3.00 | 2.79 | 2.61 | 2.97 | 2.94 | 2.96 | 2.82 |
| BIO E | - | - | - | 3.15 | 3.18 | 3.04 | 3.17 | 2.94 | 3.11 |
| CH E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| C E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 !!!! | 2.00 |
| CMPEN/CMPSC | 2.96 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| EE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| E SCI | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| I E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| M E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.86 | 2.87 | 2.79 | 2.82 | 2.86 |
| NUC E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ABE = Agricultural and Biological Engineering, AERSP = Aerospace Engineering , A E = Architectural Enineering , CH E = Chemical Engineering , C E = Civil Engineering , CMPEN = Computer Engineering , CMPSC = Computer Science , E E = Electrical Engineering , E SCI = Engineering Science and mechanics (honors program) , I E = Industrial Engineering , M E = Mechanical Engineering , NUC E = Nuclear Engineering.